

Preisliste 2025
Saisonzeiten |
||
| Saison I | Saison II | Saison III |
| 01.01.2025 bis 06.04.2025 | 07.04.2025 bis 18.05.2025 | 19.05.2025 bis 16.06.2025 |
| 02.11.2025 bis 31.12.2025 | 16.06.2025 bis 04.07.2025 | 05.07.2025 bis 31.08.2025 |
| 01.09.2025 bis 01.11.2025 | ||
| Saison I |
Saison II |
Saison III |
|
| Übernachtung inkl. 1 Person | 10€/Nacht | 15€/Nacht | 15€/Nacht |
Zusätzlich kann gebucht werden: |
|||
| Strom | 4,50€/Nacht | ||
| weitere Person ab 14 Jahre | 5,00€/Nacht | 7,00€/Nacht | 8,50€/Nacht |
| Kind vpm 6 bis 13 Jahre | 2,50€/Nacht | 3,50€/Nacht | 4,25€/Nacht |
| Hund | 2,50€/Nacht | 3,50€/Nacht | 4,25€/Nacht |
| Duschen und Abwaschen | nach Verbrauch | ||
| Waschmaschine und Trockner | nach Verbrauch | ||
Für alle hier angegebenen Preise gilt der aktuelle Umsatzsteuerstz vom Dezember 2024.
