

Preisliste 2024
Saisonzeiten |
|||
| Saison I | Saison II | Saison III | |
| 01.01.2025 bis 11.04.2025 | 22.04.2025 bis 21.04.2025 | 12.04.2025 bis 21.04.2025 | |
| 01.11.2025 bis 24.12.2025 | 11.06.2025 bis 27.06.2025 | 24.05.2025 bis 10.06.2025 | |
| 01.09.2025 bis 31.10.2025 | |||
| 25.12.2025 bis 31.12.2025 | |||
| Saison I |
Saison II |
Saison III |
|
| Übernachtung inkl. 1 Person | 14€/Nacht | 18€/Nacht | 21€/Nacht |
Zusätzlich kann gebucht werden: |
|||
| Strom | 4,50€/Nacht | ||
| weitere Person ab 14 Jahre | 5,00€/Nacht | 7,50€/Nacht | 9,00€/Nacht |
| Kind vpm 6 bis 13 Jahre | 2,50€/Nacht | 3,50€/Nacht | 4,50€/Nacht |
| Hund | 2,50€/Nacht | 3,50€/Nacht | 4,50€/Nacht |
| Duschen und Abwaschen | nach Verbrauch | ||
| Waschmaschine und Trockner | nach Verbrauch | ||
Änderungen und Irrtum vorbehalten!
Für alle hier angegebenen Preise gilt der aktuelle Umsatzsteuerstz vom Dezember 2024.
