

Preisliste 2024
Saisonzeiten |
|||
| Saison I | Saison II | Saison III | |
| 01.01.2025 bis 11.04.2025 | 12.04.2025 bis 23.05.2025 | 24.05.2025 bis 15.06.2025 | |
| 03.11.2025 bis 31.12.2025 | 16.06.2025 bis 04.07.2025 | 05.07.2025 bis 31.08.2025 | |
| 01.09.2025 bis 02.11.2025 | |||
| Saison I |
Saison II |
Saison III |
|
| Stellplatz inkl. 1 Person und Sanitärnutzung / Nacht | 15,00€ | 20,00€ | 22,00€ |
Zusätzlich kann gebucht werden: |
|||
| weitere Person / Nacht | 8,00€ | 11,50€ | 13,00€ |
| Kind / Nacht | 3,50€ | 5,00€ | 6,00€ |
| Hund / Nacht | 3,50€ | 5,00€ | 6,00€ |
| Strom / Nacht | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
| Duschen, Waschmaschine, Trockner, Kochen | nach Verbrauch | ||
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Für alle hier angegebenen Preise gilt der aktuelle Umsatzsteuerstz vom Dezember 2024.
